2022年中南民族大學碩士研究生招生簡章
(隨國家政策及時更新)
學校簡介
中南民族大學是直屬于國家民族事務委員會的綜合性普通高等院校,坐落于白云黃鶴的故鄉——武漢南湖之濱。學校前身為中南民族學院,創建于1951年,2002年3月更名為中南民族大學。學校占地1550余畝,校舍面積100萬余平米,館藏圖書697余萬冊,擁有全國高校第一家民族學博物館。校園內綠樹成蔭、花香四季,具有濃郁民族特色的現代建筑鱗次櫛比,湖光山色與人文景觀交相輝映,構成了教學、科研和生活的優美環境。
學校擁有民族學、中國語言文學一級學科博士學位授權點,有博士后科研流動站;擁有25個學術型一級學科碩士學位授權點,19個專業型碩士學位授權點,授權學科覆蓋了除哲學、軍事學之外的其他全部11個學科。學校是湖北省“國內一流大學建設高?!?,其中民族學、化學和藥學3個學科入選湖北省“國內一流學科建設學科”。2017年,民族學在教育部學科評估中被評為A類學科;化學、工程學、材料科學3個學科進入ESI學科排名全球前1%。
學校學?,F有56個民族的全日制博士、碩士、本科、預科等各類學生28600余人,其中博士、碩士研究生3700余人?,F有在編在崗教職工2200余人,各類專任教師1400余人,專任教師中具有博士學位的占58%?!笆濉逼陂g,獲國家級科研項目291項,其中重大重點項目36項;發表CSSCI期刊論文761篇,其中在《中國社會科學》等權威期刊發表論文131篇;發表SCI期刊論文1373篇,其中一區論文279篇;出版高水平學術專著245部,獲批授權發明專利271項,獲省部級科研獎勵123項;制定中藥材艾葉國際標準1項,實現歷史性突破;湖北全面小康建設研究院入選2017年度中國核心智庫,建成“國家級科技企業孵化器”、國家級“互聯網+中華文明”全國示范基地。學校位列2019年全國高校C刊論文發表數量排行榜第86位,自然指數2020年度排124位,學報人文社科版、自科版全部入選“RCCSE中國核心學術期刊”A等級。
學校影響不斷擴大。2012年,學校獲批國家級教師教學發展示范中心,是非“985”“211”高校中唯一獲批單位,也是委屬高校中唯一獲批單位;2017年8月,獲評“全國創新創業教育深化改革示范高?!?。2017年9月,學校人才培養成果入選“砥礪奮進的五年”大型成就展。建校70年來,累計培養了15萬余名各民族干部和專業技術人才。學校與境外50余所大學建立了校際交流與合作關系,與武漢大學、重慶大學等數十家國內高校開展聯合培養、互訪互學等深度合作。2008年建立全國民族高校第一所孔子學院,近年來受孔子學院總部委派開展多場文藝巡演。
立德樹人成效顯著。學校深入學習貫徹黨的十九大精神,持續貫徹中央民族工作會議、全國民族團結進步表彰大會、全國高校思想政治工作會議和全國教育大會等精神,以全面從嚴治黨向縱深推進提高人才培養水平。圍繞“中華民族一家親、同心共筑中國夢”主題,大力開展“三個離不開”“五個認同”教育,被國務院、國家民委、湖北省、武漢市授予“民族團結進步模范單位”“民族團結進步模范集體”“全國民族團結進步創建活動示范高?!钡确Q號。多次被湖北省委評為“黨建工作先進單位”“先進黨委中心組”“先進基層黨組織”,連續19年被評為湖北省最佳文明單位,連續多年獲得教育部、湖北省高校校園文化建設優秀成果獎,涌現出“全國模范教師”“全國師德標兵”“湖北省十佳班主任”“中國大學生年度人物”“中國大學生自強之星標兵”等一大批優秀師生代表。
學校堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十九大及歷次全會精神,把握新發展階段,貫徹新發展理念,著眼國家戰略需求和民族工作重點,以鑄牢中華民族共同體意識為主線,圍繞立德樹人根本任務,踐行辦學宗旨,不忘初心,牢記使命,奮發有為,勇于創新,大力實施“質量立校、學科興校、人才強校、特色榮?!睉鹇?,努力建設國內一流、人民滿意的現代化高水平大學,培養擔當“中華民族一家親,同心共筑中國夢”大任的時代新人。
報考指南
2022年,中南民族大學共有70個學術型專業和28個專業學位領域招收碩士研究生,熱忱歡迎廣大學子報考!
一、報考條件
考生報考時須按照國家規定并結合自身狀況確定是否符合報考條件。
(一)報名參加全國碩士研究生招生考試的人員,須符合下列條件:
1.中華人民共和國公民。
2.擁護中國共產黨的領導,品德良好,遵紀守法。
3.身體健康狀況符合國家和招生單位規定的體檢要求。
4.考生學業水平必須符合下列條件之一:
(1)國家承認學歷的應屆本科畢業生(含普通高校、成人高校、普通高校舉辦的成人高等學歷教育應屆本科畢業生)及自學考試和網絡教育屆時可畢業本科生??忌浫‘斈耆雽W之日前必須取得國家承認的本科畢業證書,否則錄取資格無效。不接受已修滿規定學分、申請提前畢業的大學三年級學生報考。
(2)具有國家承認的大學本科畢業學歷的人員。
(3)獲得國家承認的高職高專學歷后滿2年(從畢業后到2022年入學之日,下同)或2年以上的人員,以及國家承認學歷的本科結業生,符合招生單位根據本單位的培養目標對考生提出的具體學業要求的,按本科畢業同等學力身份報考。
(4)已獲碩士、博士學位的人員。
在校研究生報考須在報名前征得所在培養單位同意。
(二)報名參加全國專業學位碩士研究生招生考試的,按下列規定執行。
1.報名參加法律碩士(非法學)專業學位碩士研究生招生考試的人員,須符合下列條件:
(1)符合(一)中的各項要求。
(2)報考前所學專業為非法學專業(普通高等學校本科專業目錄法學門類中的法學類專業[代碼為0301]畢業生不得報考、??茖哟畏▽W類畢業生和自學考試形式的法學類畢業生等不得報考)。
(3)我校法律(非法學)專業學位招收全日制研究生和非全日制研究生。
2.報名參加法律碩士(法學)專業學位碩士研究生招生考試的人員,須符合下列條件:
(1)符合(一)中的各項要求。
(2)報考前所學專業為法學專業(僅普通高等學校本科專業目錄法學門類中的法學類專業[代碼為0301]畢業生方可報考、??茖哟畏▽W類畢業生和自學考試形式的法學類畢業生等可以報考),獲得法學第二學士學位的可報考法律(法學)專業學位。
(3)我校法律(法學)專業學位招收全日制研究生和非全日制研究生。
3.報名參加工商管理碩士、公共管理碩士專業學位碩士研究生招生考試的人員,須符合下列條件:
(1)符合(一)中第1、2、3各項的要求。
(2)大學本科畢業后有3年以上工作經驗的人員;或獲得國家承認的高職高專畢業學歷或大學本科結業后,符合招生單位相關學業要求,達到大學本科畢業同等學力并有5年以上工作經驗的人員;或獲得碩士學位或博士學位后有2年以上工作經驗的人員。
(3)工商管理碩士(MBA)和公共管理碩士(MPA)僅招收非全日制碩士研究生。
(三)加試
以同等學力參加復試的考生,在復試中須加試至少兩門與報考專業相關的本科主干課程。加試方式為筆試。報考法律碩士(非法學)、工商管理碩士、公共管理碩士的同等學力考生可以不加試。成人教育應屆本科畢業生及復試時尚未取得本科畢業證書的自考和網絡教育考生,在復試中也須加試。
二、推免生報考
我校接收推免生。推免生是指獲推薦免試資格并且經我校復試合格的應屆本科畢業生。已被我校接收的推免生,不得再報名參加當年碩士研究生考試招生,否則取消其推免錄取資格。請考生留意我校研究生院網站有關接受推免生文件。
三、專項計劃
(一)“少數民族高層次骨干人才培養計劃”考生報考
報考“少數民族高層次骨干人才培養計劃”的考生,除滿足普通考生報考條件之外,還需符合該計劃的報考要求。2022年我?!吧贁得褡骞歉扇瞬排囵B計劃”重點向理工類、應用型專業傾斜,以錄取少數民族考生為主。漢族考生原則上應具有在國務院公布的民族區域自治地方3年以上工作經歷。漢族考生錄取比例不超過10%。
(二)會計(MPAcc)不招收“少數民族高層次骨干人才培養計劃”和“退役大學生士兵”專項計劃碩士研究生。
(三)2022年我校招收退役大學生士兵專項計劃考生,少數民族高層次骨干人才計劃考生,招生指標不提前分配到具體專業,根據考生報考后初試成績和學校的錄取原則來最終確定各專業的錄取人數,具體招生計劃參見發布的退役大學生士兵計劃、少數民族骨干計劃的招生簡章。
四、報名程序及注意事項
(一)報名包括網上報名和網上確認兩個階段。所有參加碩士研究生招生考試的考生均須進行網上報名,并網上確認網報信息和采集本人圖像等相關電子信息,同時按規定繳納報考費。
(二)網上報名要求:
1.考生應在規定時間登錄“中國研究生招生信息網”(公網網址:http://yz.chsi.com.cn,教育網址:http://yz.chsi.cn,以下簡稱“研招網”)瀏覽報考須知,并按教育部、省級教育招生考試管理機構、報考點以及報考招生單位的網上公告要求報名。報名期間,考生可自行修改網上報名信息或重新填報報名信息,但一位考生只能保留一條有效報名信息。逾期不再補報,也不得修改報名信息。
2.考生報名時只可填報一個招生單位的一個專業。
3.以同等學力身份報考的人員,應按招生單位要求如實填寫學習情況和提供真實材料。
4.考生要準確填寫本人所受獎懲情況,特別是要如實填寫在參加普通和成人高等學校招生考試、全國碩士研究生招生考試、高等教育自學考試等國家教育考試過程中因違紀、作弊所受處罰情況。對弄虛作假者,招生單位將按照《國家教育考試違規處理辦法》《普通高等學校招生違規行為處理暫行辦法》嚴肅處理。
5.報名期間將對考生學歷(學籍)信息進行網上校驗,考生可上網查看學歷(學籍)校驗結果??忌部稍趫竺盎驁竺陂g自行登錄“中國高等教育學生信息網”(網址:http://www.chsi.com.cn)查詢本人學歷(學籍)信息。
未通過學歷(學籍)校驗的考生應及時到學籍學歷權威認證機構進行認證,在網上確認時提交認證報告進行核驗。
6.按規定享受少數民族照顧政策的考生,在網上報名時須如實填寫少數民族身份,且申請定向就業少數民族地區。
7.“少數民族高層次骨干人才計劃”招生以考生報名時填報確認的信息為準。
8.報考“退役大學生士兵”專項碩士研究生招生計劃的考生,應為高校學生應征入伍退出現役,且符合碩士研究生報考條件者〔高校學生指全日制普通本???含高職)、研究生、第二學士學位的應(往)屆畢業生、在校生和入學新生,以及成人高校招收的普通本???高職)應(往)屆畢業生、在校生和入學新生,下同〕??忌鷪竺麜r應當選擇填報退役大學生士兵專項計劃,并按要求填報本人入伍前的入學信息以及入伍、退役等相關信息。
9.考生應當認真了解并嚴格按照報考條件及相關政策要求選擇填報志愿。因不符合報考條件及相關政策要求,造成后續不能現場確認、考試、復試或錄取的,后果由考生本人承擔。
10.考生應按要求準確填寫個人網上報名信息并提供真實材料??忌蚓W報信息填寫錯誤、填報虛假信息而造成不能考試或錄取的,后果由考生本人承擔。
(三)網上確認要求
1.所有考生(不含推免生)均應在規定時間內在網上核對并確認其網上報名信息,逾期不再補辦。
2.考生網上確認應當提交本人居民身份證、學歷學位證書(應屆本科畢業生持學生證)和網上報名編號,由報考點工作人員進行核對。報考“退役大學生士兵”專項碩士研究生招生計劃的考生還應當提交本人《入伍批準書》和《退出現役證》。
3.所有考生均應當對本人網上報名信息進行認真核對并確認。報名信息經考生確認后一律不作修改,因考生填寫錯誤引起的一切后果由其自行承擔。
4.考生應按規定繳納報考費。
5.考生應按報考點規定配合采集本人圖像等相關電子信息。
五、考試科目及考試大綱
(一)考試科目:見中南民族大學研究生院網站《中南民族大學2022年碩士研究生招生專業考試科目設置及參考書目》。
(二)2022年我校初試自命題科目的考試大綱(考試內容范圍說明)公布在中南民族大學研究生院網站上,請考生自行下載使用。
六、學習方式、學制、學費及獎助學金
(一)學習方式:全日制各個專業研究生,必須全脫產在校學習;非全日制研究生可以在從事其他職業或社會實踐的同時,非脫產學習。原則上非全日制碩士研究生招收在職定向就業人員。
(二)學制
1.全日制學術型各專業學制均為3年。
2.全日制專業學位中法律(法學)和法律(非法學)、新聞與傳播、工程碩士、藝術碩士(藝術設計、美術、音樂和舞蹈)、會計(MPAcc)、中藥學、體育碩士、教育碩士(小學教育、心理健康教育)學制為3年。
3.其他全日制專業學位學制一般為2年。
4.非全日制工商管理(MBA)學制2年,非全日制公共管理(MPA)、非全日制法律(法學)和法律(非法學)學制3年,基本修業年限執行學校研究生學籍管理規定。
(三)學費:所有錄取考生均需繳納學費。
1.納入國家計劃的全日制學術型研究生和部分專業學位研究生,學費一般為8000元/年;
2.全日制金融、農業管理、法律(法學)、法律(非法學)、社會工作、英語筆譯、學科教學(英語)、漢語國際教育、新聞與傳播、藝術(音樂、舞蹈、美術、藝術設計)專業學位學費為10000元/年;
3.全日制會計(MPAcc)學費為18000元/年;
4.非全日制法律(法學)和法律(非法學)學費為12000/年;
5.非全日制公共管理MPA學費為15000元/年;
6.非全日制工商管理MBA學費為30000元/年。
此收費標準從2022年錄取的碩士研究生開始執行。實際收費標準以財務處網站招生當年的收費目錄清單內容為準。
(四)獎助學金:我校設立了學業獎學金、國家獎學金、國家助學金等,并加大了“三助”崗位津貼力度。
1.學業獎學金獎勵標準:
等級 | 比例 | 獎勵標準(元/人·年) | 備注 |
一等獎學金 | 20% | 8000 | |
二等獎學金 | 40% | 5000 | |
三等獎學金 | 40% | 3000 |
2.國家獎學金獎勵標準為碩士研究生每生每年20000元。
3.國家助學金獎勵標準為碩士研究生每生每年6000元。
七、其他事項
(一)在整個招生過程中及入學后,學校將對考生的報考資格進行多次審查,對不符合規定和弄虛作假者,不論何時,一經查實,即按有關規定取消報考資格、錄取資格或學籍。
(二)學校不舉辦任何形式的考前輔導、培訓班,不與任何培訓機構合作、不委托任何培訓機構開展考試輔導與培訓。學校不提供歷年考題。
(三)考生須隨時關注“中國研究生招生信息網”和“中南民族大學研究生院網站”信息,熟悉招生考試政策規定及注意事項,以免影響報考。
(四)特別說明:2022年碩士研究生的報考條件、網報時間、考試時間等未盡事宜,以教育部公布的招考公告為準。
通訊地址:武漢市洪山區民族大道182號中南民族大學研究生招生辦公室
聯系電話:027—67843396/2123
網址:http://www.scuec.edu.cn/yjsy/
郵政編碼:430074
中南民族大學研究生招生辦公室
2021年9月
附件:中南民族大學2022年碩士研究生入學考試招生目錄
(專業代碼前加★為專業學位招生領域,其他為學術型招生專業)
學院代碼及名稱 | 招生專業 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 | 初試科目代碼及名稱 |
001法學院(027-67842770) | 030101 法學理論 | 01 | 法治中國的理論與實踐 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③612法學專業基礎一(法理學、憲法學) ④802法學專業基礎二(刑法學、民法學) |
02 | 法律社會學 | |||
03 | 人權法學 | |||
030103 憲法學與行政法學 | 01 | 憲法學基礎理論 | ||
02 | 行政法治 | |||
03 | 民族區域自治制度 | |||
030104 刑法學 | 01 | 中國刑法 | ||
02 | 比較刑法 | |||
030105 民商法學 | 01 | 民法學 | ||
02 | 知識產權法學 | |||
03 | 金融法學 | |||
030106 訴訟法學 | 01 | 刑事訴訟法學 | ||
030107 經濟法學 | 01 | 市場規制法 | ||
02 | 財稅法 | |||
03 | 環境法 | |||
★035101 法律(非法學) | 00 | (全日制)不區分研究方向 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③398法律碩士專業基礎(非法學) ④498法律碩士綜合(非法學) | |
00 | (非全日制)不區分研究方向 | |||
★035102 法律(法學) | 00 | (全日制)不區分研究方向 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③397法律碩士專業基礎(法學) ④497法律碩士綜合(法學) | |
00 | (非全日制)不區分研究方向 | |||
002民族學與社會學學院(027-67843791) | 030301 社會學 | 01 | 社會工作 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③614社會學基礎 ④810社會學人類學理論與方法 |
02 | 民族社會學 | |||
03 | 社會政策與實務 | |||
030303 人類學 | 01 | 傳統文化與現代化 | ||
02 | 生態人類學 | |||
030401 民族學 | 01 | 民族文化與社會發展 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③615民族學通論 ④811民族學理論與方法 | |
02 | 民族文化與文化遺產保護 | |||
03 | 民族問題研究 | |||
030404 中國少數民族史 | 01 | 回族歷史與文化 | ||
02 | 中國民族關系史 | |||
03 | 散雜居民族關系史 | |||
0602L2 歷史文獻學 | 01 | 社會文化史 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③613中國史綜合 | |
02 | 文化藝術史 | |||
0602L3 專門史 | 01 | 近現代社會經濟史 | ||
02 | 近現代思想文化史 | |||
03 | 物質文化遺產研究 | |||
0602L4 中國古代史 | 01 | 明清史 | ||
02 | 中國民族關系史 | |||
★035200 社會工作 | 00 | 不區分研究方向 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③331社會工作原理 ④437社會工作實務 | |
★065100 文物與博物館 | 00 | 不區分研究方向 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③348文博綜合 | |
003公共管理學院(027-67842677) | 120401 行政管理 | 01 | 公共政策 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③616公共管理學 ④816簡明經濟學原理 |
02 | 民族地區基層治理 | |||
03 | 公共人力資源 | |||
120404 社會保障 | 01 | 社會保障理論與實務 | ||
02 | 公共經濟與社會保障 | |||
03 | 醫療衛生與健康保障 | |||
120405 土地資源管理 | 01 | 土地利用與保護 | ||
02 | 土地規劃與管理 | |||
03 | 不動產經營與管理 | |||
★125200 公共管理(MPA) | 00 | (非全日制)不區分研究方向 | ①199管理類綜合能力 ②204英語(二) | |
004經濟學院(027-67841826) | 020100 理論經濟學 | 01 | 政治經濟學 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③303數學(三) ④819經濟學原理 |
02 | 世界經濟 | |||
03 | 人口、資源與環境經濟學 | |||
04 | 發展經濟學 | |||
020200 應用經濟學 | 01 | 區域經濟學 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③303數學(三) ④819經濟學原理 | |
02 | 產業經濟學 | |||
03 | 金融學 | |||
030403 中國少數民族經濟 | 01 | 民族經濟理論與政策 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③615民族學通論 ④850經濟學基礎 | |
02 | 民族地區經濟改革與發展 | |||
03 | 民族地區資本市場 | |||
★025100 金融 | 00 | 不區分研究方向 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④431金融學綜合 | |
★095137 農業管理 | 00 | 不區分研究方向 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③342農業知識綜合四 ④850經濟學基礎 | |
005文學與新聞傳播學院(027-67842812) | 030304 民俗學 | 01 | 民俗社會學 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③614社會學基礎 ④824民俗學概論 |
02 | 民俗藝術學 | |||
03 | 民間文學 | |||
050101 文藝學 | 01 | 文學理論 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③619中國文學史(含中國古代文學史、中國現當代文學史,各占75分) ④825文學理論與外國文學(各75分) | |
02 | 文藝美學 | |||
03 | 民族文學理論 | |||
050102 語言學及應用語言學 | 01 | 語言學理論 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③620現代漢語與古代漢語(各75分) ④826語言學理論 | |
02 | 社會語言學 | |||
03 | 中國少數民族語言 | |||
050103 漢語言文字學 | 01 | 古代漢語 | ||
02 | 現代漢語 | |||
03 | 語言文字應用 | |||
050105 中國古代文學 | 01 | 先秦至南北朝文學 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③619中國文學史(含中國古代文學史、中國現當代文學史,各占75分) ④825文學理論與外國文學(各75分) | |
02 | 唐宋文學 | |||
03 | 元明清文學 | |||
050106 中國現當代文學 | 01 | 中國現代文學 | ||
02 | 中國當代文學 | |||
050107 中國少數民族語言文學 | 01 | 中國現當代少數民族文學 | ||
050108 比較文學與世界文學 | 01 | 世界文學 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③619中國文學史(含中國古代文學史、中國現當代文學史,各占75分) ④825文學理論與外國文學(各75分) | |
02 | 比較文學 | |||
050301 新聞學 | 01 | 新聞理論 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③618新聞與傳播理論 ④832傳播實務研究 | |
02 | 新聞傳播業務 | |||
03 | 新聞事業經營管理 | |||
04 | 新聞傳播史 | |||
050302 傳播學 | 01 | 傳播理論 | ||
02 | 品牌傳播 | |||
03 | 民族文化傳播 | |||
04 | 創意傳播管理 | |||
★055200 新聞與傳播 | 00 | 不區分研究方向 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③334新聞與傳播專業綜合能力 ④440新聞與傳播專業基礎 | |
★045300 漢語國際教育 | 00 | 不區分研究方向 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③354漢語基礎 ④445漢語國際教育基礎 | |
006電子信息工程學院 | 080300 光學工程 | 00 | 不區分研究方向 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③301數學(一) ④834大學物理(光、電磁、機械波) |
081000 信息與通信工程 | 00 | 不區分研究方向 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③301數學(一) ④833信號與系統 | |
★085402 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 00 | 不區分研究方向 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③302數學(二) ④833信號與系統 | |
007 化學與材料科學學院(027-67842752) | 070301 無機化學 | 01 | 無機材料化學 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③621有機化學 ④838物理化學 |
02 | 電化學儲能 | |||
03 | 功能配位化合物 | |||
070302 分析化學 | 01 | 光電化學傳感 | ||
02 | 譜學分析與成像 | |||
03 | 現代分離分析 | |||
070303 有機化學 | 01 | 有機合成 | ||
02 | 超分子化學 | |||
03 | 藥物化學 | |||
070304 物理化學 | 01 | 催化化學 | ||
02 | 能量轉換與存儲材料 | |||
03 | 理論與計算化學 | |||
070305 高分子化學與物理 | 01 | 能源高分子材料設計與制備 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③622高分子化學 ④838物理化學 | |
02 | 超支化聚合物與復合材料 | |||
03 | 高分子可控合成與生物高分子 | |||
★085600 材料與化工 | 00 | 不區分研究方向 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③302數學(二) ④838物理化學 | |
008計算機科學學院(027-67842987) | 081200 計算機科學與技術 | 01 | 計算機系統結構 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③301數學(一) ④408計算機學科專業基礎 |
02 | 計算機應用技術 | |||
03 | 信息安全 | |||
★085404 計算機技術 | 00 | 不區分研究方向 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③302數學(二) ④842計算機專業基礎綜合(數據結構、算法設計與分析、C語言程序設計) | |
★085406 控制工程 | 00 | 不區分研究方向 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③302數學(二) ④843自動控制原理 | |
009生命科學學院(027-67842689) | 071001 植物學 | 00 | 不區分研究方向 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③623細胞生物學 ④847分子生物學 |
071005 微生物學 | 00 | 不區分研究方向 | ||
071006 神經生物學 | 00 | 不區分研究方向 | ||
071007 遺傳學 | 00 | 不區分研究方向 | ||
071008 發育生物學 | 00 | 不區分研究方向 | ||
071009 細胞生物學 | 00 | 不區分研究方向 | ||
071010 生物化學與分子生物學 | 00 | 不區分研究方向 | ||
★086000 生物與醫藥 | 00 | 不區分研究方向 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③338生物化學 ④847分子生物學 | |
010 外語學院(027-67842765) | 050200 外國語言文學 | 00 | 不區分研究方向 | ①101思想政治理論 ②240日語/241德語/242法語 ③624基礎英語 ④848英語語言文學基礎知識(語言學和文學各占75分) |
★055101 英語筆譯 | 00 | 不區分研究方向 | ①101思想政治理論 ②211翻譯碩士英語 ③357英語翻譯基礎 ④448漢語寫作與百科知識 | |
★045108 學科教學(英語) | 00 | 不區分研究方向 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③333教育綜合 ④869綜合英語 | |
011美術學院(027-67843971) | 030405 中國少數民族藝術 | 01 | 民族民間美術研究 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③615民族學通論 ④849中國民族民間美術理論 |
02 | 民族民間美術史研究 | |||
130500 設計學 | 01 | 視覺傳達設計(含數字媒體設計) | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③630設計專業理論 ④501設計專業設計(考試時間為6小時) | |
02 | 服裝與服飾設計 | |||
03 | 環境設計(含建筑設計) | |||
★135108 藝術設計 | 01 | 視覺傳達設計 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③630設計專業理論 ④501設計專業設計(考試時間為6小時) | |
02 | 服裝與服飾設計 | |||
03 | 環境設計 | |||
★135107 美術 | 01 | 公共藝術 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③632美術史論基礎 ④502美術學專業創作(考試時間為4小時) | |
02 | 繪畫 | |||
03 | 動畫 | |||
012馬克思主義學院(027-67842214) | 030501 馬克思主義基本原理 | 01 | 馬克思主義經典著作與基本原理研究 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③625馬克思主義基本原理 ④851中國化的馬克思主義理論 |
02 | 馬克思主義理論與實踐前沿問題研究 | |||
03 | 馬克思主義方法論研究 | |||
030502 馬克思主義發展史 | 01 | 馬克思主義形成與發展研究 | ||
02 | 馬克思主義專題史研究 | |||
03 | 馬克思主義傳播史研究 | |||
030503 馬克思主義中國化研究 | 01 | 馬克思主義中國化的歷史進程與基本經驗研究 | ||
02 | 中國特色社會主義理論與實踐研究 | |||
03 | 中國特色社會主義與民族地區發展研究 | |||
0305Z1 黨的建設 | 01 | 黨的建設基本理論與實踐創新研究 | ||
02 | 黨的建設歷史與經驗研究 | |||
03 | 民族地區黨的建設與社會治理研究 | |||
030505 思想政治教育 | 01 | 思想政治教育理論與方法研究 | ||
02 | 中華民族共同體意識教育研究 | |||
03 | 大學生思想政治教育研究 | |||
013管理學院(027-67843646) | 120201 會計學 | 01 | 會計理論與實務 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③303數學(三) ④852財務會計與財務管理 |
02 | 企業財務管理與實務 | |||
03 | 公共財務與風險防范 | |||
120202 企業管理 | 01 | 企業戰略管理 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③303數學(三) ④853管理學 | |
02 | 市場營銷 | |||
03 | 人力資源管理 | |||
120203 旅游管理 | 01 | 旅游開發與管理 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③303數學(三) ④853管理學 | |
02 | 旅游企業管理 | |||
03 | 文化旅游 | |||
120204 技術經濟及管理 | 01 | “互聯網+”與管理變革 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③303數學(三) ④853管理學 | |
02 | 產業經濟與區域發展 | |||
03 | 創新工程與管理 | |||
120100 管理科學與工程 | 01 | 管理決策與大數據分析 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③303數學(三) ④853管理學 | |
02 | 知識管理與商務智能 | |||
03 | 物流與供應鏈管理 | |||
★125100 工商管理(MBA) | 00 | (非全日制)不區分研究方向 | ①199管理類綜合能力 ②204英語(二) | |
★125300 會計(MPAcc) | 01 | 會計理論與實務 | ①199管理類綜合能力 ②204英語(二) | |
02 | 財務理論與實務 | |||
014藥學院(027-67841196) | 100700 藥學 | 01 | 藥物化學 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③626藥學綜合 |
02 | 藥理學與化學生物學 | |||
03 | 藥物分析 | |||
04 | 藥劑學 | |||
100800 中藥學 | 01 | 中藥藥理學 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③628中藥綜合 | |
02 | 中藥制劑學 | |||
03 | 中藥分析學 | |||
★105600 中藥學 | 00 | 不區分研究方向 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③350中藥專業基礎綜合 | |
015生物醫學工程學院(027-67841231) | 077700 生物醫學工程 | 01 | 膜離子通道相關疾病及藥物研究 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③602理學數學 ④857人體解剖生理學 |
02 | 生物電科學及儀器設備研發 | |||
03 | 生物醫學信號檢測與傳感 | |||
083100 生物醫學工程 | 01 | 生物醫學信號檢測與傳感 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③301數學(一) ④856生物醫學工程基礎(信號與系統) | |
02 | 生物醫學信號處理與儀器 | |||
03 | 醫學成像與圖像處理 | |||
04 | 視覺認知計算 | |||
05 | 生物系統的建模與控制 | |||
★085409 生物醫學工程 | 00 | 不區分研究方向 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③302數學(二) ④856生物醫學工程基礎(信號與系統) | |
016 數學與統計學學院(027-67843837) | 070104 應用數學 | 01 | 數學應用方法與圖像處理 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③601數學分析 ④858高等代數 |
02 | 微分方程及其應用 | |||
03 | 代數編碼與密碼學 | |||
070105 運籌學與控制論 | 01 | 經濟數學與離散動力系統 | ||
02 | 隨機分析與隨機控制 | |||
03 | 圖論及其應用 | |||
017體育學院(027-67843696) | ★045200 體育 | 01 | 體育教學 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③346體育綜合 |
02 | 社會體育指導 | |||
018音樂舞蹈學院(027-67843566) | ★135101 音樂 | 01 | 表演(美聲、民族聲樂、鋼琴、二胡、古箏、竹笛、琵琶、合唱與指揮) | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③631藝術理論基礎 ④862音樂史 |
02 | 教育 | |||
★135106 舞蹈 | 01 | 編創 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③631藝術理論基礎 ④865舞蹈史 | |
02 | 教育 | |||
