摘要:廈門舞蹈學院有哪些 這些院校的錄取分數線是多少,想了解廈門舞蹈藝考生,廈門舞蹈專業大學,福建舞蹈藝考集訓營,福建舞蹈藝考培訓班,福建舞蹈藝考培訓學校,廈門舞蹈藝考培訓,舞蹈藝考培訓廈門,廈門大學舞蹈專業,廈門舞蹈藝考培訓班,廈門舞蹈藝考培訓學校排名,華僑大學舞蹈系,敬請關注舞研藝考。
廈門舞蹈學院有哪些 這些院校的錄取分數線是多少
廈門大學
省份 | 批次 | 分數線 |
海南 | 藝術類 | 特殊類型招生控制分數線:569分 |
江西 | 藝術類 | 本科線:文529分,理509分 |
黑龍江 | 藝術類 | 本科線:文463分,理429分 |
四川 | 藝術類 | 本科線:文538分,理515分 |
河北 | 藝術類 | 本科線:文443(特殊類型506)分,理430(特殊類型487)分 |
湖南 | 藝術類 | 本科線:文451(特殊類型499)分,理414(特殊類型475)分 |
福建 | 藝術類 | 本科線:文468(特殊類型542)分,理428(特殊類型520)分 |
華僑大學
省份 | 招生批次 | 類別 | 最低分 | 末位考生文化分 | 排序成績 |
四川 | 藝術本科一批 | 舞蹈類 | 366.2 | 485 | 省定綜合分 |
福建 | 藝術本科統考批 | 歷史 | 577 | 535 | |
湖北 | 藝術本科A | 259.4 | 466 | ||
黑龍江 | 藝術本科A | 509.5 | 295 | ||
河北 | 本科提前批B | 舞蹈類 | 546.008 | 458 | 省定綜合分 |
重慶 | 藝術本科(其他A段) | 舞蹈類 | 240.44 | 323 | 省定綜合分 |
寧夏 | 藝術本科B段 | 舞蹈類 | 581.085 | 461 | 省定綜合分 |
甘肅 | 藝術類本科一批U段 | 舞蹈類 | 248.25 | 249 | 省定綜合分 |
湖南 | 本科提前批B | 舞蹈類 | 267 | 355 | 專業分 |
山東 | 本科提前批 | 舞蹈類 | 237.36 | 318 | 專業分 |
集美大學
省份 | 批次 | 科類 | 第一輪投檔分 | 備注 |
山西 | 藝術本科(舞蹈) | 藝術(文) | 67.23 | 線上生源全投,專業分出檔 |
河北 | 藝術類 | 舞蹈類 | 545.21 | 按綜合分投檔 |
廣西 | 藝術類 | 舞蹈類 | 526.99 | 按綜合分投檔 |
福建 | 舞蹈類 | 物理 | 560.45 | 按綜合分投檔 |
福建 | 舞蹈類 | 歷史 | 569.3 | 按綜合分投檔 |
河南 | 舞蹈類 | 歷史 | 181 | 專業分投檔 |
四川 | 藝術批 | 舞蹈類 | 362.8 | 按專業分投檔 |
湖北 | 藝術批 | 舞蹈類 | 256 | 按專業分投檔 |
湖南 | 藝術批 | 舞蹈類 | 309.2 |
集美大學誠毅學院
省份 | 科類 | 出檔分 | 備注 |
福建 | 舞蹈歷史 | 196.8分 | 按綜合分投檔 |
舞蹈物理 | 539.9分 | ||
海南 | 舞蹈綜合 | 186.8分 | 按專業分投檔 |
河北 | 舞蹈聯考 | 476.85分 | 按綜合分投檔 |
江西 | 藝術綜合 | 162.81分 | 按專業分投檔 |
山西 | 舞蹈綜合 | 71.1分 | 按專業分投檔 |
浙江 | 藝術綜合 | 527分 | 按綜合分投檔 |
廈門華廈學院
省份 | 批次 | 最低投檔分 | 最高投檔分 |
海南 | 本科提前批藝術類-聲樂 | 196.8分 | 198.1分 |
山東 | 藝術本科批統考-音樂類 | 491.72分 | 492.15分 |
浙江 | 藝術類第二批-音樂類 | 496分 | 496分 |
湖北 | 藝術本科A平行-音樂類 | 568.416分 | —— |
福建 | 藝術類本科批省考階段-音樂類(歷史科目組) | 496.45分 | 517.75分 |
江西 | 第二批本科(含藝術類普通本科)-音樂學類(聲樂) | 157.88分 | —— |
第二批本科(含藝術類普通本科)-音樂學類(器樂) | 145.54分 | 153.48分 | |
湖南 | 本科批(普通)-藝術平行組(首選歷史)-音樂類 | 297分 | 298.5分 |
廣東 | 本科批次-音樂科目組 | 476分 | 481分 |
以上是廈門舞蹈學院有哪些 這些院校的錄取分數線是多少,想了解廈門舞蹈藝考生,廈門舞蹈專業大學,福建舞蹈藝考集訓營,福建舞蹈藝考培訓班,福建舞蹈藝考培訓學校,廈門舞蹈藝考培訓,舞蹈藝考培訓廈門,廈門大學舞蹈專業,廈門舞蹈藝考培訓班,廈門舞蹈藝考培訓學校排名,華僑大學舞蹈系,敬請關注舞研藝考。