摘要:2023年中央民族大學舞蹈學院復試結果查詢(含合格名單),以上是2023年中央民族大學舞蹈學院復試結果查詢,想了解中央民族大學民族舞專業好考嗎?中央民族大學舞蹈表演專業有哪些招考方向?中央民族大學舞蹈專業文化分數線是多少?中央民族大學舞蹈生身高有要求嗎?北京舞蹈藝考培訓班有哪些?更多民大報考解讀,歡迎關注舞研藝考。
我校2023年舞蹈學院各專業線下復試及評分工作已經結束,各專業按照招生計劃1:2.5的比例劃定了復試合格名單(具體合格考生信息見下方鏈接)。
考生如想查詢基本功、個人舞蹈表演具體得分情況,可以登錄“中央民族大學特殊類型招生管理系統”(https://zbs.muc.edu.cn/),用戶名為身份證號,密碼為身份證號后8位。點擊“考試信息查詢”菜單下的“合格信息查詢”,選擇“舞蹈學院”及報考的專業,再選擇“三試”(英才班考生選擇“復試”)即可進行查詢。
我校在前期招生簡章中已經注明:如考生兼報舞蹈表演和其他專業,且舞蹈表演??季C合成績排名在招生計劃1:1范圍以內,則只發放舞蹈表演專業的合格證。幾名報考舞蹈學和舞蹈表演(民族藝術英才班)的考生,因為兼報的舞蹈表演專業綜合成績在前18名,故不再發放舞蹈學和舞蹈表演(民族藝術英才班)的合格證。部分考生遞補進入合格名單,大部分舞蹈學和舞蹈表演(民族藝術英才班)專業合格考生的排名相應均有一定程度提前(排名以網站公布合格名單的成績順序為準,或進入“中央民族大學特殊類型招生管理系統”后點擊“打印合格證”也可查看實際排名)。
中央民族大學招生辦公室
2023年3月29日
舞蹈表演(男生)
序號 | 報名號 | 姓名 | 民族 | 省份 | 綜合成績 |
1 | 33010110324 | 焦云瑞 | 漢族 | 遼寧 | 88.867 |
2 | 33010110132 | 駱睿涵 | 漢族 | 重慶 | 86.883 |
3 | 33010110059 | 汪文強 | 漢族 | 廣東 | 86.333 |
4 | 33010110118 | 章鴻驛 | 漢族 | 湖南 | 85.892 |
5 | 33010110058 | 薛寒冰 | 漢族 | 山東 | 85.25 |
6 | 33010110033 | 孫振倫 | 漢族 | 遼寧 | 85.025 |
7 | 33010110092 | 王一鶴 | 漢族 | 北京 | 84.908 |
8 | 33010110022 | 買奧翔 | 回族 | 北京 | 84.825 |
9 | 33010110040 | 張宸子 | 漢族 | 山東 | 84.725 |
10 | 33010110160 | 艾圣峰 | 滿族 | 遼寧 | 83.95 |
11 | 33010110074 | 張億康 | 漢族 | 河北 | 83.383 |
12 | 33010110151 | 楊皓深 | 漢族 | 北京 | 82.65 |
13 | 33010110138 | 吳立翔 | 漢族 | 湖南 | 81.625 |
14 | 33010110231 | 趙凱 | 漢族 | 內蒙古 | 81.533 |
15 | 33010110233 | 阿雅拉古 | 蒙古族 | 內蒙古 | 81.083 |
16 | 33010110224 | 黃朝權 | 漢族 | 廣東 | 80.483 |
17 | 33010110212 | 楊煜浩 | 漢族 | 湖南 | 80.175 |
18 | 33010110047 | 王子銘 | 漢族 | 山東 | 79.908 |
19 | 33010110247 | 肖偉 | 漢族 | 廣東 | 79.75 |
20 | 33010110108 | 羅英 | 漢族 | 江西 | 79.667 |
21 | 33010110186 | 陳建衡 | 漢族 | 海南 | 79.15 |
22 | 33010110024 | 楊明遠 | 漢族 | 北京 | 77.858 |
23 | 33010110307 | 張涵棋 | 漢族 | 廣東 | 77.317 |
24 | 33010110162 | 譚振業 | 漢族 | 山東 | 77.133 |
25 | 33010110344 | 蘭聰濤 | 黎族 | 海南 | 76.9 |
26 | 33010110006 | 張洪梁 | 漢族 | 上海 | 76.875 |
27 | 33010110237 | 安其爾 | 蒙古族 | 內蒙古 | 76.633 |
28 | 33010110246 | 李政宇 | 漢族 | 山東 | 76.583 |
29 | 33010110145 | 陳翌晨 | 漢族 | 安徽 | 76 |
30 | 33010110180 | 鄭志昊 | 漢族 | 山東 | 74.942 |
31 | 33010110287 | 劉福寶 | 漢族 | 遼寧 | 74.533 |
32 | 33010110068 | 杜禹劍 | 漢族 | 遼寧 | 74.408 |
33 | 33010110170 | 張天樂 | 漢族 | 山東 | 73.167 |
34 | 33010110196 | 戴文杰 | 漢族 | 江蘇 | 73.075 |
35 | 33010110008 | 周瑞隆 | 漢族 | 江蘇 | 71.408 |
36 | 33010110238 | 周小晴 | 瑤族 | 湖南 | 70.992 |
37 | 33010110226 | 李東澤 | 漢族 | 吉林 | 70.625 |
38 | 33010110268 | 蘭傳傳 | 黎族 | 海南 | 70.125 |
39 | 33010110025 | 任麒霖 | 漢族 | 北京 | 68.817 |
40 | 33010110028 | 王尊 | 漢族 | 吉林 | 68.35 |
41 | 33010110210 | 李秉燊 | 蒙古族 | 廣東 | 68.2 |
42 | 33010110142 | 曾宥儕 | 侗族 | 湖南 | 67.45 |
43 | 33010110329 | 劉泓序 | 漢族 | 四川 | 67.008 |
44 | 33010110031 | 王子鮟 | 漢族 | 福建 | 66.625 |
舞蹈表演(女生)
序號 | 報名號 | 姓名 | 民族 | 省份 | 綜合成績 |
1 | 33010120476 | 郭馨文 | 漢族 | 河南 | 88.342 |
2 | 33010120327 | 馮欣怡 | 漢族 | 遼寧 | 87.467 |
3 | 33010120345 | 袁嘉穎 | 漢族 | 北京 | 85.9 |
4 | 33010120167 | 童璐 | 漢族 | 河南 | 85 |
5 | 33010120165 | 尚樂然 | 漢族 | 上海 | 84.65 |
6 | 33010120318 | 劉蕊馨 | 漢族 | 天津 | 84.492 |
7 | 33010120154 | 楊梓騫 | 漢族 | 吉林 | 84.483 |
8 | 33010120424 | 李梓陽 | 漢族 | 吉林 | 84.1 |
9 | 33010120011 | 劉彥孜 | 漢族 | 上海 | 84.017 |
10 | 33010120488 | 趙語茜 | 漢族 | 遼寧 | 83.667 |
11 | 33010120018 | 朱雨桐 | 漢族 | 黑龍江 | 83.367 |
12 | 33010120113 | 張馨悅 | 漢族 | 遼寧 | 83.092 |
13 | 33010120039 | 聶梓燁 | 漢族 | 江蘇 | 82.092 |
14 | 33010120580 | 楊雅淇 | 漢族 | 廣東 | 82.033 |
15 | 33010120005 | 薛善美 | 漢族 | 北京 | 80.875 |
16 | 33010120324 | 任嘉怡 | 漢族 | 上海 | 80.258 |
17 | 33010120045 | 王鐠晗 | 回族 | 遼寧 | 80.2 |
18 | 33010120031 | 劉奕彤 | 漢族 | 北京 | 80.083 |
19 | 33010120391 | 任鏡澎 | 漢族 | 陜西 | 80.067 |
20 | 33010120197 | 鄭梓童 | 漢族 | 黑龍江 | 80.05 |
21 | 33010120346 | 彭若萱 | 漢族 | 湖北 | 79.975 |
22 | 33010120141 | 王芮 | 漢族 | 北京 | 79.55 |
23 | 33010120213 | 唐影蕾 | 漢族 | 湖南 | 79.367 |
24 | 33010120180 | 張賀文妮 | 回族 | 遼寧 | 79.092 |
25 | 33010120190 | 王瑜欣 | 漢族 | 江蘇 | 78.808 |
26 | 33010120490 | 馬梓萌 | 漢族 | 遼寧 | 78.642 |
27 | 33010120138 | 汪子晴 | 漢族 | 北京 | 78.458 |
28 | 33010120317 | 張天愛 | 漢族 | 上海 | 77.958 |
29 | 33010120344 | 陶思穎 | 漢族 | 湖北 | 77.6 |
30 | 33010120250 | 毛詩涵 | 漢族 | 北京 | 77.4 |
31 | 33010120282 | 趙藝淘 | 漢族 | 遼寧 | 77.25 |
32 | 33010120367 | 王佳怡 | 漢族 | 陜西 | 76.992 |
33 | 33010120085 | 張琛琛 | 漢族 | 廣東 | 76.158 |
34 | 33010120023 | 肖乃琪 | 漢族 | 內蒙古 | 76.125 |
35 | 33010120312 | 張邁勻 | 漢族 | 廣東 | 75.342 |
36 | 33010120321 | 王思淇 | 漢族 | 北京 | 75.125 |
37 | 33010120185 | 謝惠如 | 漢族 | 遼寧 | 73.608 |
38 | 33010120339 | 陶思彤 | 漢族 | 遼寧 | 72.958 |
39 | 33010120315 | 羅靖雅 | 漢族 | 湖北 | 72.783 |
40 | 33010120176 | 宋亦婷 | 漢族 | 廣東 | 72.633 |
41 | 33010120087 | 史子斌 | 滿族 | 河北 | 72.633 |
42 | 33010120415 | 崔瑩 | 漢族 | 河北 | 71.975 |
43 | 33010120495 | 鐘華銘瑤 | 漢族 | 江西 | 71.525 |
44 | 33010120274 | 肖雅琪 | 漢族 | 廣東 | 70.9 |
45 | 33010120452 | 周思進 | 漢族 | 江蘇 | 70.875 |
舞蹈學(男生)
序號 | 報名號 | 姓名 | 民族 | 省份 | 綜合成績 |
1 | 33010210065 | 楊廣森 | 漢族 | 上海 | 84.35 |
2 | 33010210273 | 蓋熠康 | 漢族 | 河北 | 83.717 |
3 | 33010210279 | 梁李波 | 苗族 | 海南 | 83.45 |
4 | 33010210290 | 努爾夏提·麥麥提 | 維吾爾族 | 新疆 | 82.925 |
5 | 33010210040 | 徐巖 | 漢族 | 遼寧 | 82.783 |
6 | 33010210147 | 周禹彤 | 漢族 | 北京 | 82.475 |
7 | 33010210241 | 鄭楚彬 | 漢族 | 北京 | 82.292 |
8 | 33010210296 | 羅圣淘 | 漢族 | 廣東 | 82.1 |
9 | 33010210120 | 陳俊霖 | 漢族 | 廣東 | 82.008 |
10 | 33010210368 | 耿一棟 | 漢族 | 河北 | 81.067 |
11 | 33010210114 | 朝格呼斯樂 | 蒙古族 | 內蒙古 | 80.625 |
12 | 33010210013 | 艾力凱木·奧斯曼 | 維吾爾族 | 新疆 | 80.475 |
13 | 33010210332 | 王譯慶 | 漢族 | 北京 | 80.367 |
14 | 33010210254 | 李景 | 漢族 | 湖南 | 80.292 |
15 | 33010210108 | 李東旭 | 蒙古族 | 遼寧 | 79.35 |
16 | 33010210082 | 李昊澤 | 漢族 | 北京 | 79.292 |
17 | 33010210209 | 邱恒潔 | 漢族 | 河北 | 78.975 |
18 | 33010210359 | 曾憲燁 | 漢族 | 廣東 | 78.692 |
19 | 33010210159 | 陳翌晨 | 漢族 | 安徽 | 78.583 |
20 | 33010210348 | 羅英 | 漢族 | 江西 | 78.542 |
21 | 33010210078 | 杜禹劍 | 漢族 | 遼寧 | 78.375 |
22 | 33010210286 | 侯琪 | 漢族 | 遼寧 | 78.367 |
23 | 33010210162 | 劉時川 | 漢族 | 廣東 | 78.2 |
24 | 33010210059 | 張孫卓航 | 漢族 | 安徽 | 78.192 |
25 | 33010210248 | 余子衡 | 漢族 | 湖北 | 77.758 |
26 | 33010210026 | 蔡亞斌 | 漢族 | 甘肅 | 77.233 |
27 | 33010210229 | 王寧 | 漢族 | 廣東 | 77.167 |
28 | 33010210234 | 王邵東 | 漢族 | 浙江 | 76.242 |
29 | 33010210206 | 萬俊騰 | 漢族 | 廣東 | 76.088 |
30 | 33010210056 | 任麒霖 | 漢族 | 北京 | 76 |
31 | 33010210261 | 安其爾 | 蒙古族 | 內蒙古 | 75.975 |
32 | 33010210167 | 劉昊昆 | 漢族 | 云南 | 75.633 |
33 | 33010210047 | 任柯宇 | 漢族 | 北京 | 75.483 |
34 | 33010210058 | 孫鑫淼 | 回族 | 北京 | 75.417 |
35 | 33010210148 | 郭佳明 | 漢族 | 河南 | 75.192 |
36 | 33010210272 | 佐凱兆 | 漢族 | 河南 | 75.175 |
37 | 33010210178 | 崔定明 | 漢族 | 遼寧 | 75.075 |
38 | 33010210360 | 曹磊 | 漢族 | 湖南 | 74.542 |
39 | 33010210175 | 劉懿德 | 漢族 | 海南 | 74.233 |
40 | 33010210190 | 王學金 | 漢族 | 北京 | 73.8 |
41 | 33010210154 | 曾宥儕 | 侗族 | 湖南 | 73.175 |
42 | 33010210227 | 李有福 | 黎族 | 海南 | 73.167 |
43 | 33010210192 | 鄭志昊 | 漢族 | 山東 | 72.167 |
44 | 33010210283 | 黃興鋒 | 漢族 | 重慶 | 71.633 |
45 | 33010210253 | 李東澤 | 漢族 | 吉林 | 67.533 |
舞蹈學(女生)
序號 | 報名號 | 姓名 | 民族 | 省份 | 綜合成績 |
1 | 33010221237 | 劉俁辰 | 漢族 | 山東 | 83.525 |
2 | 33010220388 | 徐鴻軒 | 漢族 | 遼寧 | 83.35 |
3 | 33010221144 | 方虹文 | 滿族 | 湖北 | 83.225 |
4 | 33010221299 | 宋珈慧 | 漢族 | 遼寧 | 82.917 |
5 | 33010221242 | 張佳碧瑩 | 漢族 | 黑龍江 | 82.9 |
6 | 33010220668 | 翁莫楠 | 漢族 | 天津 | 81.675 |
7 | 33010220261 | 劉艦祉其 | 漢族 | 遼寧 | 81.575 |
8 | 33010220398 | 余嘉鈺 | 漢族 | 湖北 | 81 |
9 | 33010220225 | 孫利萍 | 漢族 | 內蒙古 | 80.004 |
10 | 33010220563 | 韓施妍 | 朝鮮族 | 吉林 | 79.692 |
11 | 33010220387 | 徐欣然 | 漢族 | 江蘇 | 79.3 |
12 | 33010221155 | 徐琳林 | 漢族 | 遼寧 | 79.2 |
13 | 33010220762 | 胡淑茗 | 漢族 | 遼寧 | 79 |
14 | 33010221235 | 劉祉含 | 漢族 | 遼寧 | 78.942 |
15 | 33010221243 | 王思宇 | 漢族 | 內蒙古 | 78.933 |
16 | 33010220232 | 張天怡 | 彝族 | 云南 | 78.917 |
17 | 33010220429 | 劉雨婷 | 漢族 | 遼寧 | 78.904 |
18 | 33010221247 | 彭亞文 | 漢族 | 湖南 | 78.9 |
19 | 33010220097 | 王奕陽 | 漢族 | 遼寧 | 78.775 |
20 | 33010220482 | 葛佳樂 | 漢族 | 北京 | 78.675 |
21 | 33010220962 | 陳幸 | 漢族 | 遼寧 | 78.396 |
22 | 33010220507 | 廖興源 | 漢族 | 北京 | 77.933 |
23 | 33010221282 | 曾紫涵 | 漢族 | 甘肅 | 77.9 |
24 | 33010220125 | 陳明艷 | 漢族 | 湖北 | 77.779 |
25 | 33010220601 | 劉子璇 | 漢族 | 北京 | 77.708 |
26 | 33010221039 | 李祎檬 | 漢族 | 上海 | 77.675 |
27 | 33010220956 | 馬紫恬 | 漢族 | 河北 | 77.375 |
28 | 33010220433 | 趙涑言 | 漢族 | 江蘇 | 77.05 |
29 | 33010220674 | 趙旌羽 | 漢族 | 山東 | 76.942 |
30 | 33010220271 | 李勵嘉 | 漢族 | 福建 | 76.933 |
31 | 33010220131 | 楊惜童 | 漢族 | 遼寧 | 76.892 |
32 | 33010220493 | 胡芷瑄 | 漢族 | 江西 | 76.858 |
33 | 33010220469 | 程怡煖 | 漢族 | 福建 | 76.817 |
34 | 33010220585 | 趙藝淘 | 漢族 | 遼寧 | 76.792 |
35 | 33010221163 | 劉穎姿 | 漢族 | 重慶 | 76.675 |
36 | 33010220237 | 李曉晗 | 漢族 | 遼寧 | 76.642 |
37 | 33010221210 | 吳枘瞳 | 漢族 | 遼寧 | 76.625 |
38 | 33010220018 | 范依宣 | 漢族 | 黑龍江 | 76.6 |
39 | 33010221147 | 康碩元 | 漢族 | 陜西 | 76.483 |
40 | 33010221040 | 馬梓萌 | 漢族 | 遼寧 | 76.458 |
41 | 33010221141 | 凌鈺涵 | 漢族 | 遼寧 | 76.35 |
42 | 33010220057 | 肖乃琪 | 漢族 | 內蒙古 | 76.333 |
43 | 33010220400 | 賀宣菀 | 漢族 | 廣東 | 76.325 |
44 | 33010220212 | 鐘宛贏 | 漢族 | 吉林 | 76.25 |
45 | 33010220167 | 張琛琛 | 漢族 | 廣東 | 76.233 |
46 | 33010220174 | 祝愿 | 瑤族 | 湖南 | 76.075 |
47 | 33010220427 | 唐影蕾 | 漢族 | 湖南 | 75.967 |
48 | 33010220714 | 王瑞涵 | 漢族 | 河南 | 75.758 |
49 | 33010221086 | 郭依依 | 漢族 | 福建 | 75.7 |
50 | 33010220337 | 楊余鑫 | 漢族 | 浙江 | 75.65 |
51 | 33010220453 | 劉曉玉婧 | 漢族 | 山東 | 75.583 |
52 | 33010221068 | 徐祖賢 | 彝族 | 云南 | 75.496 |
53 | 33010220008 | 陳卓妍 | 漢族 | 北京 | 75.425 |
54 | 33010220796 | 張藝慧 | 漢族 | 遼寧 | 75.325 |
55 | 33010220663 | 張天愛 | 漢族 | 上海 | 75.283 |
56 | 33010220029 | 姚羽凡 | 漢族 | 江蘇 | 75.25 |
57 | 33010220748 | 吳彤 | 漢族 | 海南 | 75.017 |
58 | 33010220655 | 高媛 | 漢族 | 廣東 | 75.004 |
59 | 33010220446 | 奚涵 | 漢族 | 北京 | 74.883 |
60 | 33010220825 | 章語潼 | 漢族 | 北京 | 74.867 |
61 | 33010220067 | 陳琦妙 | 漢族 | 江蘇 | 74.833 |
62 | 33010220129 | 羅曼妮 | 漢族 | 湖南 | 74.4 |
63 | 33010221008 | 張雯卉 | 漢族 | 廣東 | 74.363 |
64 | 33010220923 | 吳樂溪 | 漢族 | 浙江 | 74.083 |
65 | 33010220784 | 陳臻妮 | 漢族 | 江蘇 | 74.083 |
66 | 33010220605 | 孫詩語 | 漢族 | 遼寧 | 73.996 |
67 | 33010220077 | 李昕窈 | 回族 | 河北 | 73.775 |
68 | 33010220198 | 張思瑜 | 漢族 | 內蒙古 | 73.725 |
69 | 33010220128 | 梁書嫻 | 漢族 | 遼寧 | 73.633 |
70 | 33010220790 | 吳耀葳 | 漢族 | 新疆 | 73.517 |
71 | 33010220087 | 陸雅迪 | 壯族 | 廣西 | 73.45 |
72 | 33010220017 | 張穎卓 | 漢族 | 湖北 | 73.442 |
73 | 33010220671 | 趙依然 | 漢族 | 遼寧 | 73.283 |
74 | 33010220192 | 李伊如娜 | 蒙古族 | 內蒙古 | 73.129 |
75 | 33010220801 | 王超宇 | 漢族 | 河北 | 72.283 |
76 | 33010220645 | 劉麒鈺 | 漢族 | 四川 | 72.25 |
77 | 33010220978 | 倪贊惠 | 漢族 | 湖北 | 71.992 |
78 | 33010221045 | 吳佳欣 | 漢族 | 河南 | 71.983 |
79 | 33010220418 | 王心怡 | 漢族 | 北京 | 71.896 |
80 | 33010220678 | 付涵 | 漢族 | 北京 | 71.883 |
81 | 33010220283 | 郭雨宣 | 漢族 | 江西 | 71.783 |
82 | 33010220105 | 陳曼多 | 漢族 | 浙江 | 71.758 |
83 | 33010220752 | 田靜 | 漢族 | 寧夏 | 71.675 |
84 | 33010220609 | 曹語童 | 漢族 | 山東 | 71.383 |
85 | 33010221170 | 高藝源 | 滿族 | 河北 | 71.375 |
86 | 33010220024 | 樸書僖 | 朝鮮族 | 遼寧 | 71.208 |
87 | 33010220843 | 楊儷穎 | 漢族 | 江蘇 | 71.183 |
88 | 33010220745 | 鄧琳 | 漢族 | 海南 | 70.863 |
89 | 33010221262 | 張天睿 | 漢族 | 浙江 | 70.55 |
90 | 33010220091 | 解瑛琦 | 漢族 | 遼寧 | 69.996 |
表演英才班(男生)
序號 | 報名號 | 姓名 | 民族 | 省份 | 綜合成績 |
1 | 33010410029 | 白溫德斯 | 蒙古族 | 廣東 | 88.239 |
2 | 33010410096 | 努爾夏提·麥麥提 | 維吾爾族 | 新疆 | 84.37 |
3 | 33010410137 | 蘇比·阿布都海力木 | 維吾爾族 | 新疆 | 83.718 |
4 | 33010410045 | 李東旭 | 蒙古族 | 遼寧 | 83.144 |
5 | 33010410147 | 潘慶炫 | 壯族 | 廣西 | 82.579 |
6 | 33010410110 | 希爾扎提·艾買提 | 維吾爾族 | 新疆 | 81.876 |
7 | 33010410092 | 梁李波 | 苗族 | 海南 | 81.776 |
8 | 33010410074 | 云天碩 | 回族 | 河北 | 81.358 |
9 | 33010410138 | 向熠航 | 土家族 | 湖南 | 79.669 |
10 | 33010410050 | 蘭傳傳 | 黎族 | 海南 | 77.993 |
11 | 33010410017 | 李·維尼阿明·尚諾維奇 | 俄羅斯族 | 上海 | 77.978 |
12 | 33010410141 | 尕土多杰 | 藏族 | 青海 | 77.883 |
13 | 33010410036 | 喬翼騰 | 回族 | 山東 | 77.785 |
14 | 33010410012 | 才讓本 | 藏族 | 青海 | 77.673 |
15 | 33010410108 | 田中榜 | 土家族 | 廣東 | 77.625 |
16 | 33010410091 | 愛吉木 | 蒙古族 | 內蒙古 | 77.338 |
17 | 33010410142 | 楊發航 | 壯族 | 廣西 | 77.157 |
18 | 33010410086 | 安其爾 | 蒙古族 | 內蒙古 | 77.048 |
19 | 33010410007 | 艾力凱木·奧斯曼 | 維吾爾族 | 新疆 | 76.675 |
20 | 33010410122 | 楊明浩然 | 回族 | 山東 | 76.362 |
21 | 33010410031 | 吉額馬杰 | 彝族 | 四川 | 75.367 |
22 | 33010410008 | 周昱岐 | 朝鮮族 | 吉林 | 75.203 |
23 | 33010410047 | 朝格呼斯樂 | 蒙古族 | 內蒙古 | 75.123 |
24 | 33010410061 | 曾宥儕 | 侗族 | 湖南 | 74.933 |
25 | 33010410021 | 葉森肯德·木拉力 | 哈薩克族 | 新疆 | 74.906 |
26 | 33010410118 | 劉廣寬 | 回族 | 山東 | 74.874 |
27 | 33010410058 | 鬧日 | 藏族 | 青海 | 74.773 |
28 | 33010410009 | 阿卜杜熱合曼·麥麥提玉蘇甫 | 維吾爾族 | 新疆 | 74.6 |
29 | 33010410001 | 米爾扎提江·庫來西 | 維吾爾族 | 新疆 | 74.588 |
30 | 33010410100 | 關志豪 | 錫伯族 | 遼寧 | 74.371 |
31 | 33010410055 | 李秉燊 | 蒙古族 | 廣東 | 74.338 |
32 | 33010410097 | 崔家碩 | 滿族 | 遼寧 | 74.295 |
33 | 33010410024 | 多吉才丹 | 藏族 | 甘肅 | 73.983 |
34 | 33010410064 | 塔美爾 | 蒙古族 | 內蒙古 | 73.983 |
35 | 33010410112 | 蘭聰濤 | 黎族 | 海南 | 73.95 |
36 | 33010410013 | 買吾蘭江·艾力 | 維吾爾族 | 新疆 | 73.948 |
37 | 33010410016 | 邢大富 | 黎族 | 海南 | 73.935 |
38 | 33010410079 | 比拉力·木明 | 維吾爾族 | 新疆 | 73.716 |
39 | 33010410077 | 李有福 | 黎族 | 海南 | 73.715 |
40 | 33010410111 | 劉志孔 | 黎族 | 海南 | 73.379 |
41 | 33010410101 | 葉爾哈吉 | 哈薩克族 | 甘肅 | 73.242 |
42 | 33010410049 | 禹杰 | 回族 | 寧夏 | 73.175 |
43 | 33010410053 | 伍晟弘 | 侗族 | 廣西 | 72.984 |
44 | 33010410103 | 李明卓 | 苗族 | 云南 | 72.731 |
45 | 33010410004 | 法聚增 | 回族 | 山東 | 72.582 |
46 | 33010410125 | 鄒俊麒 | 苗族 | 江西 | 72.556 |
47 | 33010410143 | 加蘇爾·馬合木提 | 維吾爾族 | 新疆 | 72.417 |
48 | 33010410117 | 好日瓦 | 蒙古族 | 內蒙古 | 72.22 |
49 | 33010410076 | 馬浩洋 | 回族 | 北京 | 72.1 |
50 | 33010410128 | 鄧錦 | 瑤族 | 湖南 | 71.9 |
表演英才班(女生)
序號 | 報名號 | 姓名 | 民族 | 省份 | 綜合成績 |
1 | 33010420056 | 史子斌 | 滿族 | 河北 | 83.906 |
2 | 33010420262 | 張天怡 | 彝族 | 云南 | 83.558 |
3 | 33010420263 | 賽比娜·艾尼瓦爾 | 維吾爾族 | 新疆 | 83.55 |
4 | 33010420248 | 郭子芳 | 黎族 | 海南 | 83.093 |
5 | 33010420053 | 楊紫桐 | 蒙古族 | 內蒙古 | 82.894 |
6 | 33010420017 | 李昕窈 | 回族 | 河北 | 81.9 |
7 | 33010420287 | 楊學雪 | 彝族 | 重慶 | 81.431 |
8 | 33010420202 | 包子晴 | 蒙古族 | 遼寧 | 81.174 |
9 | 33010420141 | 馬悅璘 | 滿族 | 遼寧 | 81.008 |
10 | 33010420206 | 陽梓渝 | 侗族 | 貴州 | 80.998 |
11 | 33010420249 | 王恩琪 | 回族 | 陜西 | 80.912 |
12 | 33010420060 | 李伊如娜 | 蒙古族 | 內蒙古 | 80.842 |
13 | 33010420130 | 沈俊曦 | 滿族 | 遼寧 | 80.769 |
14 | 33010420197 | 馬曉東 | 回族 | 寧夏 | 80.388 |
15 | 33010420005 | 關敬盈 | 滿族 | 吉林 | 80.133 |
16 | 33010420057 | 祝愿 | 瑤族 | 湖南 | 80.008 |
17 | 33010420091 | 安娜 | 藏族 | 甘肅 | 79.972 |
18 | 33010420094 | 袁靚杰 | 滿族 | 遼寧 | 79.766 |
19 | 33010420054 | 郭曉雨·古麗 | 哈薩克族 | 新疆 | 79.736 |
20 | 33010420006 | 樸書僖 | 朝鮮族 | 遼寧 | 79.026 |
21 | 33010420125 | 韓施妍 | 朝鮮族 | 吉林 | 78.863 |
22 | 33010420218 | 林亞歆 | 滿族 | 北京 | 78.738 |
23 | 33010420216 | 姚秀珊 | 白族 | 云南 | 78.733 |
24 | 33010420083 | 張華檸 | 蒙古族 | 內蒙古 | 78.707 |
25 | 33010420071 | 鄒佳汐 | 滿族 | 遼寧 | 78.107 |
26 | 33010420187 | 周倩 | 苗族 | 廣西 | 77.9 |
27 | 33010420042 | 周可悅 | 滿族 | 天津 | 77.655 |
28 | 33010420037 | 陳盈盈 | 維吾爾族 | 福建 | 77.611 |
29 | 33010420250 | 胡婷茹 | 蒙古族 | 內蒙古 | 77.596 |
30 | 33010420098 | 張賀文妮 | 回族 | 遼寧 | 77.288 |
31 | 33010420169 | 宋藝珍 | 朝鮮族 | 遼寧 | 77.054 |
32 | 33010420004 | 王彤如 | 蒙古族 | 遼寧 | 77.035 |
33 | 33010420077 | 烏日麗格 | 蒙古族 | 內蒙古 | 76.968 |
34 | 33010420022 | 陸雅迪 | 壯族 | 廣西 | 76.873 |
35 | 33010420025 | 瑪瑙 | 蒙古族 | 內蒙古 | 76.758 |
36 | 33010420092 | 郭一旋 | 滿族 | 遼寧 | 76.646 |
37 | 33010420188 | 李詩音 | 土家族 | 湖南 | 76.161 |
38 | 33010420227 | 段子涵 | 白族 | 云南 | 76.118 |
39 | 33010420257 | 晉乃琦 | 滿族 | 吉林 | 76.113 |
40 | 33010420117 | 王言 | 蒙古族 | 內蒙古 | 75.75 |
41 | 33010420268 | 鄒陳子星 | 苗族 | 江西 | 75.696 |
42 | 33010420026 | 云娜林 | 蒙古族 | 內蒙古 | 75.648 |
43 | 33010420226 | 肯巴提·努爾江 | 哈薩克族 | 新疆 | 75.59 |
44 | 33010420280 | 黎雨欣 | 瑤族 | 浙江 | 75.47 |
45 | 33010420174 | 姚欣彤 | 滿族 | 北京 | 75.24 |
46 | 33010420236 | 吾麗娜·巴合克力德 | 哈薩克族 | 新疆 | 75.175 |
47 | 33010420198 | 穆尼莎·艾尼瓦爾 | 維吾爾族 | 新疆 | 74.792 |
48 | 33010420114 | 馬嘉瑤 | 回族 | 寧夏 | 74.498 |
49 | 33010420007 | 譚治月 | 土家族 | 重慶 | 74.293 |
50 | 33010420035 | 馬莞雲 | 回族 | 江蘇 | 74.275 |
以上是2023年中央民族大學舞蹈學院復試結果查詢,想了解中央民族大學民族舞專業好考嗎?中央民族大學舞蹈表演專業有哪些招考方向?中央民族大學舞蹈專業文化分數線是多少?中央民族大學舞蹈生身高有要求嗎?北京舞蹈藝考培訓班有哪些?更多民大報考解讀,歡迎關注舞研藝考。