摘要:2019年中山大學高水平藝術團招生簡章已發布,舞研藝考將持續更新,了解更多敬請關注微信賬號:舞研藝考官微,或電話咨詢400-6789-850。
根據《教育部辦公廳關于做好2019年普通高等學校部分特殊類型招生工作的通知》(教學廳﹝2018﹞13號)等文件相關規定,結合我校具體情況,制定此簡章。
第一條 招收對象
具備2019年普通高等學校招生全國統一考試報名資格,綜合素質全面、藝術特長突出的優秀高中畢業生。
第二條 招生計劃
招生計劃29名,根據測試成績擇優確定不超過29名合格考生并予以公示。
第三條 招收項目及報名方式
一、招收項目
類別名稱 | 候選資格人數 | 項目名稱 |
民樂類 | 0-9名 | 高胡,竹笛,揚琴,嗩吶,笙,民族打擊樂,大阮,柳琴,中胡,二胡,中阮,琵琶,古箏。 |
管弦樂類 | 0-9名 | 大提琴,小提琴,中提琴,低音提琴,大管,雙簧管,小號,圓號,豎琴。 |
舞蹈類 | 0-4名 | 古典舞(女),古典舞(男),民間舞(女),民間舞(男),當代舞(男),當代舞(女)。 |
聲樂類 | 0-7名 | 女高音,男高音,男中音,女中音,男低音,民族唱法女,民族唱法男。 |
合計 | 0-29名 | |
說明: 1. 若符合條件的考生人數少于該類別擬公布的候選資格人數,則剩余名額不作調整。 2. 對于一本線及投檔線下20分的優惠政策詳見錄取政策說明。 |
注:考生只能選報一個項目,不得兼報。
二、報名方式
1.網上報名:考生登錄教育部陽光高考特殊類型招生報名平臺(http://gaokao.chsi.com.cn/gspystbm/)進行報名及填報專業志愿(招生專業詳見附件1)。
2.報名時間:2019年 2月2日—2月25日
3.注意事項
請按報名平臺要求完整填寫個人信息(含各學期成績、獲獎證書、參加藝術活動情況等),全部證明材料均須就讀中學蓋章,上傳申請材料掃描件時須確保電子文件清晰可讀。除個人表演視頻外,無需郵寄申請材料。
考生還需提交和郵寄個人表演視頻,視頻資料提交要求如下:
(1)必須為考生本人近期演奏的影像資料。
(2)視頻總時間不超過5分鐘,必須單機位不間斷錄制,不得做后期剪輯處理,聲音和圖像需同期錄制,器樂類不得使用伴奏;視頻文件建議使用MP4格式保存,確保能支持主流播放器且在500M以內,并確保畫面及聲音清晰,有正面圖像,播放流暢。
(3)視頻不得有字幕,視頻中不得出現任何有關考生個人的信息(包括不得身著校服、佩戴?;?,不得以任何形式在視頻中出現考生姓名、報名號、地區、中學信息等)
(4)視頻文件請同時用光盤和U盤介質保存,文件名命名格式為“考生報名號-報考類別-項目-節目名稱”,寄送時請用油性筆在光盤和U盤外封依次注明考生姓名、報考類別、具體項目。
光盤和U盤請置于信封內(信封上請注明“中山大學2019年高水平藝術團申請材料”字樣),于2019年2月25日前(以收件日郵戳為準)將其用郵政EMS特快專遞郵寄至我校招生辦公室,地址:廣東省廣州市新港西路135號中山大學西北區模范村524棟招生辦公室,郵編510275。所提交申請材料一律不退還。
考生還須在報名平臺提示的電子郵件接收時間內,將個人表演視頻打包發送至報名平臺提示的指定郵箱,視頻文件以“考生報名號-報考類別-項目-節目名稱”命名。
若報名材料不符合要求或不按時提交,我校不予受理。
第四條 選拔程序
一、材料初審:我校對考生報名材料進行初審后將于2019年3月11日在平臺通知初審結果,請考生及時登錄平臺查詢。初審通過的考生于3月15日前登錄報名平臺繳納測試費。
打印準考證時間:2019年3月20日-3月23日
根據廣東省物價局和廣東省財政廳物價標準,我校收取考試費200元/人。
二、測試分為文化課筆試和藝術專項測試:
1.文化課筆試科目:綜合卷(語文、數學、英語)??偡?50分,考試時間120分鐘。
2.藝術專項測試采取“現場錄制考生音像、另行組織專家匿名評審”的方式。
測試內容詳見附件2
測試時間:2019年3月23日
測試地點:中山大學
具體時間和地點詳見準考證。
三、名單確定:根據測試成績擇優確定“合格”考生名單并予以公示。其中,對于藝術專項測試特別突出的考生公示為“優秀”,該類考生數量不超過教育部規定的“一本線”名額。
第五條 錄取政策
一、認定為“合格”的考生,高考成績須達到生源省份本科第一批次錄取控制線且不低于我校在生源省份本科第一批次最終模擬投檔線下20分。
其中,浙江省考生高考成績達到其劃定的相關最低錄取控制參考線上40分,上海市考生高考成績達到其劃定的相關最低錄取控制參考線上20分。
二、認定為“優秀”的考生,高考錄取成績可降至我校在生源省份本科第一批次錄取控制分數線。
對于取消本科文理一本線、二本線的省份,按照各省相關規定執行。
第六條 監督管理
一、根據教育部和各省的有關規定,若所在省(區、市)組織藝術特長生統一測試,則考生必須參加并取得相應等級方可享受中山大學的優惠政策。
二、考生應對其提供的材料負責。若發現弄虛作假的行為,一經查實,依據《國家教育考試違規處理辦法》(教育部令第33號)和《普通高等學校招生違規行為處理暫行辦法》(教育部令第36號)嚴肅處理。
三、根據教育部相關規定和要求,我校將對所有錄取的考生在入學后進行身體健康復檢。凡不符合錄取要求或弄虛作假者,一律取消入學資格或學籍。
四、考生入校后自動成為學生藝術團團員,按規定和學校簽訂協議書并參加藝術團的日常訓練、有關演出和比賽。若違反協議,將按相關規定處理。
五、我校按照教育部文件的相關規定開展高水平藝術團的招收工作,若教育部及生源所在省的政策有所調整,則按新的政策執行。
六、中山大學招生辦公室對招生工作履行職能監督職責,紀檢監察部門履行專責監督職責。
第七條 附則
本簡章由中山大學本科招生工作領導小組于2019年1月24日審查通過,適用于中山大學2019年高水平藝術團招生工作,自公布之日起實施。本簡章由中山大學本科招生工作領導小組委托中山大學招生辦公室解釋。
中山大學本科招生網:http://admission.sysu.edu.cn
招生咨詢電話:020-84036491
藝術教育中心電話:020-84115568
監察處電話:020-84115582
附件2藝術專項測試內容
類別 | 測試內容 | 說明 |
民樂類 | 1、自備演奏限時六分鐘內的一首曲目或片段組合 2、自備演奏限時三分鐘內的技巧展示或作品片段 3、演奏總時長控制在9分鐘內,無現場視奏 | 提供樂器:排鼓、大堂鼓、小堂鼓、板鼓、手鼓。 不可CD伴奏。 |
管弦樂類 | 1、五線譜視奏,限時1分鐘內。 2、基本練習(音階、琶音)各一條,限時1分鐘內。 3、樂曲:獨奏曲目一首(外國作品),限時6分鐘內。 | 不可CD伴奏。 |
舞蹈類 | 1、技術技巧展示,須配音樂,限時2分鐘 1)控制:扳腿(前、旁、后) 2)軟度:橫叉、豎叉 3)技巧:跳、轉、翻 2、劇目展示,限時3分鐘 | 不提供把桿。 須將音樂、個人照片(生活照、劇照)打包發送至中山大學招生辦公室指定郵箱,文件命名為“【舞蹈類】考號-姓名”。技術技巧音樂命名為“技巧音樂”,劇目音樂以劇目名稱命名。 自帶伴奏音樂,CD格式(U盤備用一份)。 |
聲樂類 | 1、五線譜或簡譜視唱,限時1分鐘內。 五線譜起評分高于簡譜。 2、演唱中外歌曲各一首(其中民族唱法中文歌曲兩首),限時8分鐘內。 | 自帶伴奏音樂,CD格式(U盤備用一份)。提供鋼琴,可自帶鋼琴伴奏人員。 |
注意事項:
1、表演須一次完成,若中途中斷,從中斷處繼續,不得重新開始。
2、考生自備樂器、演出服裝,可化淡妝。
附件1:中山大學2019年高水平藝術團招生專業表 | ||||||
序號 | 學院名稱 | 招生大類(專業)名稱 | 文理要求 | 學制 | 院本部 | 2019年報到校區 |
1 | 中國語言文學系(廣州) | 漢語言文學 | 文理兼收 | 四年 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園 |
2 | 歷史學系(廣州) | 歷史學 | 文理兼收 | 四年 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園 |
3 | 哲學系(廣州) | 哲學(含哲學、邏輯學) | 文理兼收 | 四年 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園 |
4 | 社會學與人類學學院 | 社會學(含社會學、人類學、考古學專業) | 文理兼收 | 四年 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園 |
5 | 嶺南學院 | 經濟學類(含金融學、經濟學專業) | 文理兼收 | 四年 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園 |
6 | 外國語學院 | 外國語言文學類(含英語、德語、法語、日語) | 文理兼收 | 四年 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園 |
7 | 法學院 | 法學 | 文理兼收 | 四年 | 廣州校區東校園 | 廣州校區南校園* |
8 | 政治與公共事務管理學院 | 公共管理類(含行政管理、政治學與行政學專業) | 文理兼收 | 四年 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 |
9 | 管理學院 | 工商管理類(含工商管理、會計學) | 文理兼收 | 四年 | 廣州校區東校園 | 廣州校區南校園* |
10 | 心理學系 | 心理學 | 理科 | 四年 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 |
11 | 傳播與設計學院 | 新聞傳播學類(含新聞學、傳播學專業) | 文理兼收 | 四年 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 |
12 | 資訊管理學院 | 圖書情報與檔案管理類(含圖書館學、檔案學、信息管理與信息系統專業) | 文理兼收 | 四年 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 |
13 | 數學學院(廣州) | 數學類(含數學與應用數學、統計學專業) | 理科 | 四年 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園 |
14 | 物理學院 | 物理學(含物理學、光電信息科學與工程(理學)) | 理科 | 四年 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園 |
15 | 化學學院 | 化學類(含化學、高分子材料與工程專業) | 理科 | 四年 | 廣州校區東校園 | 廣州校區南校園 |
16 | 地理科學與規劃學院 | 地理科學類(含自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學、地理科學、城鄉規劃專業) | 理科 | 四年 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園 |
17 | 生命科學學院 | 生物科學類(含生物科學、生物技術、生態學專業) | 理科 | 四年 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園* |
18 | 材料科學與工程學院 | 材料類(含材料物理、材料化學、高分子材料與工程專業) | 理科 | 四年 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 |
19 | 電子與信息工程學院 | 電子信息類(含電子信息科學與技術、通信工程、光電信息科學與工程(工學)、微電子科學與工程專業) | 理科 | 四年 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 |
20 | 數據科學與計算機學院 | 計算機類(含計算機科學與技術、網絡空間安全、信息與計算科學、軟件工程專業) | 理科 | 四年 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 |
21 | 國家保密學院 | 保密管理 | 理科 | 四年 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 |
22 | 環境科學與工程學院 | 環境科學與工程類(含環境科學、環境工程專業) | 理科 | 四年 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 |
23 | 中山醫學院 | 臨床醫學 | 理科 | 五年 | 廣州校區北校園 | 廣州校區東校園* |
24 | 基礎醫學 | 理科 | 五年 | 廣州校區北校園 | 廣州校區東校園* | |
25 | 法醫學 | 理科 | 五年 | 廣州校區北校園 | 廣州校區東校園* | |
26 | 光華口腔醫學院 | 口腔醫學 | 理科 | 五年 | 廣州校區北校園 | 廣州校區東校園* |
27 | 公共衛生學院 | 預防醫學 | 理科 | 五年 | 廣州校區北校園 | 廣州校區東校園* |
28 | 藥學院 | 藥學 | 理科 | 四年 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 |
29 | 護理學院 | 護理學 | 理科 | 四年 | 廣州校區北校園 | 廣州校區東校園* |
30 | 中國語言文學系(珠海) | 漢語言文學 | 文理兼收 | 四年 | 珠海校區 | 珠海校區 |
31 | 歷史學系(珠海) | 歷史學 | 文理兼收 | 四年 | 珠海校區 | 珠海校區 |
32 | 哲學系(珠海) | 哲學 | 文理兼收 | 四年 | 珠海校區 | 珠海校區 |
33 | 國際金融學院 | 金融學 | 文理兼收 | 四年 | 珠海校區 | 珠海校區 |
34 | 國際翻譯學院 | 外國語言文學類(含英語、阿拉伯語、西班牙語、朝鮮語、俄語專業) | 文理兼收 | 四年 | 珠海校區 | 珠海校區 |
35 | 國際關系學院 | 國際政治 | 文理兼收 | 四年 | 珠海校區 | 珠海校區 |
36 | 旅游學院 | 旅游管理類(含旅游管理、會展經濟與管理專業) | 文理兼收 | 四年 | 珠海校區 | 珠海校區 |
37 | 數學學院(珠海) | 數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學專業) | 理科 | 四年 | 珠海校區 | 珠海校區 |
38 | 物理與天文學院 | 物理學(含物理學、天文學專業) | 理科 | 四年 | 珠海校區 | 珠海校區 |
39 | 大氣科學學院 | 大氣科學類(含大氣科學、應用氣象學專業) | 理科 | 四年 | 珠海校區 | 珠海校區 |
40 | 海洋科學學院 | 海洋科學 | 理科 | 四年 | 珠海校區 | 珠海校區 |
41 | 海洋工程與技術學院 | 海洋工程與技術 | 理科 | 四年 | 珠海校區 | 珠海校區 |
42 | 地球科學與工程學院 | 地質學類(含地質學、地質工程專業) | 理科 | 四年 | 珠海校區 | 珠海校區 |
43 | 化學工程與技術學院 | 化學工程與工藝 | 理科 | 四年 | 珠海校區 | 珠海校區 |
44 | 中法核工程與技術學院 | 核工程類(中法合作辦學)(核工程與核技術專業) | 理科 | 四年 | 珠海校區 | 珠海校區 |
45 | 土木工程學院 | 土木工程(含土木工程、水文與水資源工程) | 理科 | 四年 | 珠海校區 | 珠海校區 |
46 | 醫學院 | 臨床醫學 | 理科 | 五年 | 深圳校區 | 廣州校區東校園* |
47 | 公共衛生學院(深圳) | 預防醫學 | 理科 | 五年 | 深圳校區 | 廣州校區東校園* |
48 | 藥學院(深圳) | 藥學 | 理科 | 四年 | 深圳校區 | 廣州校區東校園* |
49 | 材料學院 | 材料類(含材料物理、材料化學專業) | 理科 | 四年 | 深圳校區 | 廣州校區東校園* |
50 | 生物醫學工程學院 | 生物醫學工程 | 理科 | 四年 | 深圳校區 | 廣州校區東校園* |
51 | 電子與通信工程學院 | 電子信息類(含電子信息科學與技術、通信工程專業) | 理科 | 四年 | 深圳校區 | 廣州校區東校園* |
52 | 智能工程學院 | 智能科學與技術(含智能科學與技術、交通工程專業) | 理科 | 四年 | 深圳校區 | 廣州校區東校園* |
53 | 航空航天學院 | 航空航天工程(含航空航天工程、理論與應用力學專業) | 理科 | 四年 | 深圳校區 | 廣州校區東校園* |
說明1:學校按大類招生的專業,學生入學后按照所在院系專業教育培養方案和要求進行專業分流,確定培養專業,部分專業的學習科目實行雙語教學或者全英教學,詳情可咨詢相關院系。 說明2:報到校區一欄*表示本專業學生將根據教學安排,后一階段遷至另一校區就讀,具體遷移情況以學校當年公布為準。 說明3:如有變動,以最新公布為準,并據此確定考生擬錄專業(類)。 |